专家计划:青柠导师命中率:76% | 回报率:1724%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601-603期 | 小 | 0601期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
598-600期 | 小 | 0600期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
596-598期 | 小 | 0597期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0595期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
594-596期 | 小 | 0594期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
593-595期 | 小 | 0593期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
590-592期 | 小 | 0592期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
588-590期 | 小 | 0589期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
587-589期 | 小 | 0587期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
585-587期 | 小 | 0586期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0584期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
581-583期 | 大 | 0583期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
578-580期 | 小 | 0580期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
575-577期 | 小 | 0577期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
572-574期 | 大 | 0574期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
570-572期 | 小 | 0571期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
568-570期 | 小 | 0569期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
567-569期 | 大 | 0567期 5连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
566-568期 | 大 | 0566期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
565-567期 | 大 | 0565期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0564期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
561-563期 | 小 | 0563期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
558-560期 | 小 | 0560期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
556-558期 | 小 | 0557期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
555-557期 | 小 | 0555期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0554期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
549-551期 | 小 | 0551期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
548-550期 | 小 | 0548期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
545-547期 | 小 | 0547期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
542-544期 | 小 | 0544期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
541-543期 | 大 | 0541期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
539-541期 | 小 | 0540期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
538-540期 | 大 | 0538期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
536-538期 | 小 | 0537期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0535期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
532-534期 | 大 | 0534期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
529-531期 | 小 | 0531期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
527-529期 | 小 | 0528期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
524-526期 | 小 | 0526期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
523-525期 | 小 | 0523期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
522-524期 | 小 | 0522期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
519-521期 | 小 | 0521期 | 1,2,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。